Lukmançylyk üçin bir gezek ulanylýan lukmançylyk gaplamasyny sterilizasiýa etmek üçin ýylylyk möhüri bilen örtülen rulon
Önümiň düşündirişi
Lukmançylyk üçin bir gezek ulanylýan lukmançylyk gaplamasyny sterilizasiýa etmek üçin ýylylyk möhüri bilen örtülen rulon
| Haryt belgisi | Önümiň ölçegi | Gaplama | Karton ölçegi (sm) | GW (KG) | Demirgazyk-Günbatar (KG) |
| JD.050-200 | 50mmx200m | 12 rulon/ctn | 42x22x32 | 15.5 | 15.0 |
| JD.055-200 | 55mmx200m | 12 rulon/ctn | 42X22X35 | 16.5 | 16.0 |
| JD.075-200 | 75mmx200m | 8 rulon/ctn | 42X22X32 | 14.5 | 14.0 |
| JD.100-200 | 100mmx200m | 6 rulon/ctn | 42X22X32 | 14.5 | 14.0 |
| JD.125-200 | 125mmx200m | 4 rulon/ctn | 42X22X27 | 12.0 | 11.5 |
| JD.150-200 | 150mmx200m | 4 rulon/ctn | 42X22X27 | 12.0 | 11.5 |
| JD.200-200 | 200mmx200m | 2 rulon/ctn | 42X22X22 | 10.0 | 9.5 |
| JD.250-200 | 250mmx200m | 2 rulon/ctn | 42X22X27 | 12.2 | 11.5 |
| JD.300-200 | 300mmx200m | 2 rulon/ctn | 42x22x32 | 15.5 | 15.0 |
| JD.350-200 | 350mmx200m | 1 rulon/ctn | 22x22x37 | 8.5 | 8.0 |
| JD.400-200 | 400mmx200m | 1 rulon/ctn | 22x22x42 | 10.0 | 9.5 |
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň











